Fixed NAT Configuration was created at 2024 Oct 31 22:46:47
cgnv6 fixed-nat inside ip-list fixed-nat-principal-users nat ip-list fixed-nat-principal-address ports-per-user 2016 
NAT Address: 131.0.193.0
Inside User         Port Range
100.110.0.0          1024 to 3039
100.110.0.1          3040 to 5055
100.110.0.2          5056 to 7071
100.110.0.3          7072 to 9087
100.110.0.4          9088 to 11103
100.110.0.5          11104 to 13119
100.110.0.6          13120 to 15135
100.110.0.7          15136 to 17151
100.110.0.8          17152 to 19167
100.110.0.9          19168 to 21183
100.110.0.10          21184 to 23199
100.110.0.11          23200 to 25215
100.110.0.12          25216 to 27231
100.110.0.13          27232 to 29247
100.110.0.14          29248 to 31263
100.110.0.15          31264 to 33279
100.110.0.16          33280 to 35295
100.110.0.17          35296 to 37311
100.110.0.18          37312 to 39327
100.110.0.19          39328 to 41343
100.110.0.20          41344 to 43359
100.110.0.21          43360 to 45375
100.110.0.22          45376 to 47391
100.110.0.23          47392 to 49407
100.110.0.24          49408 to 51423
100.110.0.25          51424 to 53439
100.110.0.26          53440 to 55455
100.110.0.27          55456 to 57471
100.110.0.28          57472 to 59487
100.110.0.29          59488 to 61503
100.110.0.30          61504 to 63519
100.110.0.31          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.1
Inside User         Port Range
100.110.0.32          1024 to 3039
100.110.0.33          3040 to 5055
100.110.0.34          5056 to 7071
100.110.0.35          7072 to 9087
100.110.0.36          9088 to 11103
100.110.0.37          11104 to 13119
100.110.0.38          13120 to 15135
100.110.0.39          15136 to 17151
100.110.0.40          17152 to 19167
100.110.0.41          19168 to 21183
100.110.0.42          21184 to 23199
100.110.0.43          23200 to 25215
100.110.0.44          25216 to 27231
100.110.0.45          27232 to 29247
100.110.0.46          29248 to 31263
100.110.0.47          31264 to 33279
100.110.0.48          33280 to 35295
100.110.0.49          35296 to 37311
100.110.0.50          37312 to 39327
100.110.0.51          39328 to 41343
100.110.0.52          41344 to 43359
100.110.0.53          43360 to 45375
100.110.0.54          45376 to 47391
100.110.0.55          47392 to 49407
100.110.0.56          49408 to 51423
100.110.0.57          51424 to 53439
100.110.0.58          53440 to 55455
100.110.0.59          55456 to 57471
100.110.0.60          57472 to 59487
100.110.0.61          59488 to 61503
100.110.0.62          61504 to 63519
100.110.0.63          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.2
Inside User         Port Range
100.110.0.64          1024 to 3039
100.110.0.65          3040 to 5055
100.110.0.66          5056 to 7071
100.110.0.67          7072 to 9087
100.110.0.68          9088 to 11103
100.110.0.69          11104 to 13119
100.110.0.70          13120 to 15135
100.110.0.71          15136 to 17151
100.110.0.72          17152 to 19167
100.110.0.73          19168 to 21183
100.110.0.74          21184 to 23199
100.110.0.75          23200 to 25215
100.110.0.76          25216 to 27231
100.110.0.77          27232 to 29247
100.110.0.78          29248 to 31263
100.110.0.79          31264 to 33279
100.110.0.80          33280 to 35295
100.110.0.81          35296 to 37311
100.110.0.82          37312 to 39327
100.110.0.83          39328 to 41343
100.110.0.84          41344 to 43359
100.110.0.85          43360 to 45375
100.110.0.86          45376 to 47391
100.110.0.87          47392 to 49407
100.110.0.88          49408 to 51423
100.110.0.89          51424 to 53439
100.110.0.90          53440 to 55455
100.110.0.91          55456 to 57471
100.110.0.92          57472 to 59487
100.110.0.93          59488 to 61503
100.110.0.94          61504 to 63519
100.110.0.95          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.3
Inside User         Port Range
100.110.0.96          1024 to 3039
100.110.0.97          3040 to 5055
100.110.0.98          5056 to 7071
100.110.0.99          7072 to 9087
100.110.0.100          9088 to 11103
100.110.0.101          11104 to 13119
100.110.0.102          13120 to 15135
100.110.0.103          15136 to 17151
100.110.0.104          17152 to 19167
100.110.0.105          19168 to 21183
100.110.0.106          21184 to 23199
100.110.0.107          23200 to 25215
100.110.0.108          25216 to 27231
100.110.0.109          27232 to 29247
100.110.0.110          29248 to 31263
100.110.0.111          31264 to 33279
100.110.0.112          33280 to 35295
100.110.0.113          35296 to 37311
100.110.0.114          37312 to 39327
100.110.0.115          39328 to 41343
100.110.0.116          41344 to 43359
100.110.0.117          43360 to 45375
100.110.0.118          45376 to 47391
100.110.0.119          47392 to 49407
100.110.0.120          49408 to 51423
100.110.0.121          51424 to 53439
100.110.0.122          53440 to 55455
100.110.0.123          55456 to 57471
100.110.0.124          57472 to 59487
100.110.0.125          59488 to 61503
100.110.0.126          61504 to 63519
100.110.0.127          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.4
Inside User         Port Range
100.110.0.128          1024 to 3039
100.110.0.129          3040 to 5055
100.110.0.130          5056 to 7071
100.110.0.131          7072 to 9087
100.110.0.132          9088 to 11103
100.110.0.133          11104 to 13119
100.110.0.134          13120 to 15135
100.110.0.135          15136 to 17151
100.110.0.136          17152 to 19167
100.110.0.137          19168 to 21183
100.110.0.138          21184 to 23199
100.110.0.139          23200 to 25215
100.110.0.140          25216 to 27231
100.110.0.141          27232 to 29247
100.110.0.142          29248 to 31263
100.110.0.143          31264 to 33279
100.110.0.144          33280 to 35295
100.110.0.145          35296 to 37311
100.110.0.146          37312 to 39327
100.110.0.147          39328 to 41343
100.110.0.148          41344 to 43359
100.110.0.149          43360 to 45375
100.110.0.150          45376 to 47391
100.110.0.151          47392 to 49407
100.110.0.152          49408 to 51423
100.110.0.153          51424 to 53439
100.110.0.154          53440 to 55455
100.110.0.155          55456 to 57471
100.110.0.156          57472 to 59487
100.110.0.157          59488 to 61503
100.110.0.158          61504 to 63519
100.110.0.159          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.5
Inside User         Port Range
100.110.0.160          1024 to 3039
100.110.0.161          3040 to 5055
100.110.0.162          5056 to 7071
100.110.0.163          7072 to 9087
100.110.0.164          9088 to 11103
100.110.0.165          11104 to 13119
100.110.0.166          13120 to 15135
100.110.0.167          15136 to 17151
100.110.0.168          17152 to 19167
100.110.0.169          19168 to 21183
100.110.0.170          21184 to 23199
100.110.0.171          23200 to 25215
100.110.0.172          25216 to 27231
100.110.0.173          27232 to 29247
100.110.0.174          29248 to 31263
100.110.0.175          31264 to 33279
100.110.0.176          33280 to 35295
100.110.0.177          35296 to 37311
100.110.0.178          37312 to 39327
100.110.0.179          39328 to 41343
100.110.0.180          41344 to 43359
100.110.0.181          43360 to 45375
100.110.0.182          45376 to 47391
100.110.0.183          47392 to 49407
100.110.0.184          49408 to 51423
100.110.0.185          51424 to 53439
100.110.0.186          53440 to 55455
100.110.0.187          55456 to 57471
100.110.0.188          57472 to 59487
100.110.0.189          59488 to 61503
100.110.0.190          61504 to 63519
100.110.0.191          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.6
Inside User         Port Range
100.110.0.192          1024 to 3039
100.110.0.193          3040 to 5055
100.110.0.194          5056 to 7071
100.110.0.195          7072 to 9087
100.110.0.196          9088 to 11103
100.110.0.197          11104 to 13119
100.110.0.198          13120 to 15135
100.110.0.199          15136 to 17151
100.110.0.200          17152 to 19167
100.110.0.201          19168 to 21183
100.110.0.202          21184 to 23199
100.110.0.203          23200 to 25215
100.110.0.204          25216 to 27231
100.110.0.205          27232 to 29247
100.110.0.206          29248 to 31263
100.110.0.207          31264 to 33279
100.110.0.208          33280 to 35295
100.110.0.209          35296 to 37311
100.110.0.210          37312 to 39327
100.110.0.211          39328 to 41343
100.110.0.212          41344 to 43359
100.110.0.213          43360 to 45375
100.110.0.214          45376 to 47391
100.110.0.215          47392 to 49407
100.110.0.216          49408 to 51423
100.110.0.217          51424 to 53439
100.110.0.218          53440 to 55455
100.110.0.219          55456 to 57471
100.110.0.220          57472 to 59487
100.110.0.221          59488 to 61503
100.110.0.222          61504 to 63519
100.110.0.223          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.7
Inside User         Port Range
100.110.0.224          1024 to 3039
100.110.0.225          3040 to 5055
100.110.0.226          5056 to 7071
100.110.0.227          7072 to 9087
100.110.0.228          9088 to 11103
100.110.0.229          11104 to 13119
100.110.0.230          13120 to 15135
100.110.0.231          15136 to 17151
100.110.0.232          17152 to 19167
100.110.0.233          19168 to 21183
100.110.0.234          21184 to 23199
100.110.0.235          23200 to 25215
100.110.0.236          25216 to 27231
100.110.0.237          27232 to 29247
100.110.0.238          29248 to 31263
100.110.0.239          31264 to 33279
100.110.0.240          33280 to 35295
100.110.0.241          35296 to 37311
100.110.0.242          37312 to 39327
100.110.0.243          39328 to 41343
100.110.0.244          41344 to 43359
100.110.0.245          43360 to 45375
100.110.0.246          45376 to 47391
100.110.0.247          47392 to 49407
100.110.0.248          49408 to 51423
100.110.0.249          51424 to 53439
100.110.0.250          53440 to 55455
100.110.0.251          55456 to 57471
100.110.0.252          57472 to 59487
100.110.0.253          59488 to 61503
100.110.0.254          61504 to 63519
100.110.0.255          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.8
Inside User         Port Range
100.110.1.0          1024 to 3039
100.110.1.1          3040 to 5055
100.110.1.2          5056 to 7071
100.110.1.3          7072 to 9087
100.110.1.4          9088 to 11103
100.110.1.5          11104 to 13119
100.110.1.6          13120 to 15135
100.110.1.7          15136 to 17151
100.110.1.8          17152 to 19167
100.110.1.9          19168 to 21183
100.110.1.10          21184 to 23199
100.110.1.11          23200 to 25215
100.110.1.12          25216 to 27231
100.110.1.13          27232 to 29247
100.110.1.14          29248 to 31263
100.110.1.15          31264 to 33279
100.110.1.16          33280 to 35295
100.110.1.17          35296 to 37311
100.110.1.18          37312 to 39327
100.110.1.19          39328 to 41343
100.110.1.20          41344 to 43359
100.110.1.21          43360 to 45375
100.110.1.22          45376 to 47391
100.110.1.23          47392 to 49407
100.110.1.24          49408 to 51423
100.110.1.25          51424 to 53439
100.110.1.26          53440 to 55455
100.110.1.27          55456 to 57471
100.110.1.28          57472 to 59487
100.110.1.29          59488 to 61503
100.110.1.30          61504 to 63519
100.110.1.31          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.9
Inside User         Port Range
100.110.1.32          1024 to 3039
100.110.1.33          3040 to 5055
100.110.1.34          5056 to 7071
100.110.1.35          7072 to 9087
100.110.1.36          9088 to 11103
100.110.1.37          11104 to 13119
100.110.1.38          13120 to 15135
100.110.1.39          15136 to 17151
100.110.1.40          17152 to 19167
100.110.1.41          19168 to 21183
100.110.1.42          21184 to 23199
100.110.1.43          23200 to 25215
100.110.1.44          25216 to 27231
100.110.1.45          27232 to 29247
100.110.1.46          29248 to 31263
100.110.1.47          31264 to 33279
100.110.1.48          33280 to 35295
100.110.1.49          35296 to 37311
100.110.1.50          37312 to 39327
100.110.1.51          39328 to 41343
100.110.1.52          41344 to 43359
100.110.1.53          43360 to 45375
100.110.1.54          45376 to 47391
100.110.1.55          47392 to 49407
100.110.1.56          49408 to 51423
100.110.1.57          51424 to 53439
100.110.1.58          53440 to 55455
100.110.1.59          55456 to 57471
100.110.1.60          57472 to 59487
100.110.1.61          59488 to 61503
100.110.1.62          61504 to 63519
100.110.1.63          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.10
Inside User         Port Range
100.110.1.64          1024 to 3039
100.110.1.65          3040 to 5055
100.110.1.66          5056 to 7071
100.110.1.67          7072 to 9087
100.110.1.68          9088 to 11103
100.110.1.69          11104 to 13119
100.110.1.70          13120 to 15135
100.110.1.71          15136 to 17151
100.110.1.72          17152 to 19167
100.110.1.73          19168 to 21183
100.110.1.74          21184 to 23199
100.110.1.75          23200 to 25215
100.110.1.76          25216 to 27231
100.110.1.77          27232 to 29247
100.110.1.78          29248 to 31263
100.110.1.79          31264 to 33279
100.110.1.80          33280 to 35295
100.110.1.81          35296 to 37311
100.110.1.82          37312 to 39327
100.110.1.83          39328 to 41343
100.110.1.84          41344 to 43359
100.110.1.85          43360 to 45375
100.110.1.86          45376 to 47391
100.110.1.87          47392 to 49407
100.110.1.88          49408 to 51423
100.110.1.89          51424 to 53439
100.110.1.90          53440 to 55455
100.110.1.91          55456 to 57471
100.110.1.92          57472 to 59487
100.110.1.93          59488 to 61503
100.110.1.94          61504 to 63519
100.110.1.95          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.11
Inside User         Port Range
100.110.1.96          1024 to 3039
100.110.1.97          3040 to 5055
100.110.1.98          5056 to 7071
100.110.1.99          7072 to 9087
100.110.1.100          9088 to 11103
100.110.1.101          11104 to 13119
100.110.1.102          13120 to 15135
100.110.1.103          15136 to 17151
100.110.1.104          17152 to 19167
100.110.1.105          19168 to 21183
100.110.1.106          21184 to 23199
100.110.1.107          23200 to 25215
100.110.1.108          25216 to 27231
100.110.1.109          27232 to 29247
100.110.1.110          29248 to 31263
100.110.1.111          31264 to 33279
100.110.1.112          33280 to 35295
100.110.1.113          35296 to 37311
100.110.1.114          37312 to 39327
100.110.1.115          39328 to 41343
100.110.1.116          41344 to 43359
100.110.1.117          43360 to 45375
100.110.1.118          45376 to 47391
100.110.1.119          47392 to 49407
100.110.1.120          49408 to 51423
100.110.1.121          51424 to 53439
100.110.1.122          53440 to 55455
100.110.1.123          55456 to 57471
100.110.1.124          57472 to 59487
100.110.1.125          59488 to 61503
100.110.1.126          61504 to 63519
100.110.1.127          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.12
Inside User         Port Range
100.110.1.128          1024 to 3039
100.110.1.129          3040 to 5055
100.110.1.130          5056 to 7071
100.110.1.131          7072 to 9087
100.110.1.132          9088 to 11103
100.110.1.133          11104 to 13119
100.110.1.134          13120 to 15135
100.110.1.135          15136 to 17151
100.110.1.136          17152 to 19167
100.110.1.137          19168 to 21183
100.110.1.138          21184 to 23199
100.110.1.139          23200 to 25215
100.110.1.140          25216 to 27231
100.110.1.141          27232 to 29247
100.110.1.142          29248 to 31263
100.110.1.143          31264 to 33279
100.110.1.144          33280 to 35295
100.110.1.145          35296 to 37311
100.110.1.146          37312 to 39327
100.110.1.147          39328 to 41343
100.110.1.148          41344 to 43359
100.110.1.149          43360 to 45375
100.110.1.150          45376 to 47391
100.110.1.151          47392 to 49407
100.110.1.152          49408 to 51423
100.110.1.153          51424 to 53439
100.110.1.154          53440 to 55455
100.110.1.155          55456 to 57471
100.110.1.156          57472 to 59487
100.110.1.157          59488 to 61503
100.110.1.158          61504 to 63519
100.110.1.159          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.13
Inside User         Port Range
100.110.1.160          1024 to 3039
100.110.1.161          3040 to 5055
100.110.1.162          5056 to 7071
100.110.1.163          7072 to 9087
100.110.1.164          9088 to 11103
100.110.1.165          11104 to 13119
100.110.1.166          13120 to 15135
100.110.1.167          15136 to 17151
100.110.1.168          17152 to 19167
100.110.1.169          19168 to 21183
100.110.1.170          21184 to 23199
100.110.1.171          23200 to 25215
100.110.1.172          25216 to 27231
100.110.1.173          27232 to 29247
100.110.1.174          29248 to 31263
100.110.1.175          31264 to 33279
100.110.1.176          33280 to 35295
100.110.1.177          35296 to 37311
100.110.1.178          37312 to 39327
100.110.1.179          39328 to 41343
100.110.1.180          41344 to 43359
100.110.1.181          43360 to 45375
100.110.1.182          45376 to 47391
100.110.1.183          47392 to 49407
100.110.1.184          49408 to 51423
100.110.1.185          51424 to 53439
100.110.1.186          53440 to 55455
100.110.1.187          55456 to 57471
100.110.1.188          57472 to 59487
100.110.1.189          59488 to 61503
100.110.1.190          61504 to 63519
100.110.1.191          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.14
Inside User         Port Range
100.110.1.192          1024 to 3039
100.110.1.193          3040 to 5055
100.110.1.194          5056 to 7071
100.110.1.195          7072 to 9087
100.110.1.196          9088 to 11103
100.110.1.197          11104 to 13119
100.110.1.198          13120 to 15135
100.110.1.199          15136 to 17151
100.110.1.200          17152 to 19167
100.110.1.201          19168 to 21183
100.110.1.202          21184 to 23199
100.110.1.203          23200 to 25215
100.110.1.204          25216 to 27231
100.110.1.205          27232 to 29247
100.110.1.206          29248 to 31263
100.110.1.207          31264 to 33279
100.110.1.208          33280 to 35295
100.110.1.209          35296 to 37311
100.110.1.210          37312 to 39327
100.110.1.211          39328 to 41343
100.110.1.212          41344 to 43359
100.110.1.213          43360 to 45375
100.110.1.214          45376 to 47391
100.110.1.215          47392 to 49407
100.110.1.216          49408 to 51423
100.110.1.217          51424 to 53439
100.110.1.218          53440 to 55455
100.110.1.219          55456 to 57471
100.110.1.220          57472 to 59487
100.110.1.221          59488 to 61503
100.110.1.222          61504 to 63519
100.110.1.223          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.15
Inside User         Port Range
100.110.1.224          1024 to 3039
100.110.1.225          3040 to 5055
100.110.1.226          5056 to 7071
100.110.1.227          7072 to 9087
100.110.1.228          9088 to 11103
100.110.1.229          11104 to 13119
100.110.1.230          13120 to 15135
100.110.1.231          15136 to 17151
100.110.1.232          17152 to 19167
100.110.1.233          19168 to 21183
100.110.1.234          21184 to 23199
100.110.1.235          23200 to 25215
100.110.1.236          25216 to 27231
100.110.1.237          27232 to 29247
100.110.1.238          29248 to 31263
100.110.1.239          31264 to 33279
100.110.1.240          33280 to 35295
100.110.1.241          35296 to 37311
100.110.1.242          37312 to 39327
100.110.1.243          39328 to 41343
100.110.1.244          41344 to 43359
100.110.1.245          43360 to 45375
100.110.1.246          45376 to 47391
100.110.1.247          47392 to 49407
100.110.1.248          49408 to 51423
100.110.1.249          51424 to 53439
100.110.1.250          53440 to 55455
100.110.1.251          55456 to 57471
100.110.1.252          57472 to 59487
100.110.1.253          59488 to 61503
100.110.1.254          61504 to 63519
100.110.1.255          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.16
Inside User         Port Range
100.110.2.0          1024 to 3039
100.110.2.1          3040 to 5055
100.110.2.2          5056 to 7071
100.110.2.3          7072 to 9087
100.110.2.4          9088 to 11103
100.110.2.5          11104 to 13119
100.110.2.6          13120 to 15135
100.110.2.7          15136 to 17151
100.110.2.8          17152 to 19167
100.110.2.9          19168 to 21183
100.110.2.10          21184 to 23199
100.110.2.11          23200 to 25215
100.110.2.12          25216 to 27231
100.110.2.13          27232 to 29247
100.110.2.14          29248 to 31263
100.110.2.15          31264 to 33279
100.110.2.16          33280 to 35295
100.110.2.17          35296 to 37311
100.110.2.18          37312 to 39327
100.110.2.19          39328 to 41343
100.110.2.20          41344 to 43359
100.110.2.21          43360 to 45375
100.110.2.22          45376 to 47391
100.110.2.23          47392 to 49407
100.110.2.24          49408 to 51423
100.110.2.25          51424 to 53439
100.110.2.26          53440 to 55455
100.110.2.27          55456 to 57471
100.110.2.28          57472 to 59487
100.110.2.29          59488 to 61503
100.110.2.30          61504 to 63519
100.110.2.31          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.17
Inside User         Port Range
100.110.2.32          1024 to 3039
100.110.2.33          3040 to 5055
100.110.2.34          5056 to 7071
100.110.2.35          7072 to 9087
100.110.2.36          9088 to 11103
100.110.2.37          11104 to 13119
100.110.2.38          13120 to 15135
100.110.2.39          15136 to 17151
100.110.2.40          17152 to 19167
100.110.2.41          19168 to 21183
100.110.2.42          21184 to 23199
100.110.2.43          23200 to 25215
100.110.2.44          25216 to 27231
100.110.2.45          27232 to 29247
100.110.2.46          29248 to 31263
100.110.2.47          31264 to 33279
100.110.2.48          33280 to 35295
100.110.2.49          35296 to 37311
100.110.2.50          37312 to 39327
100.110.2.51          39328 to 41343
100.110.2.52          41344 to 43359
100.110.2.53          43360 to 45375
100.110.2.54          45376 to 47391
100.110.2.55          47392 to 49407
100.110.2.56          49408 to 51423
100.110.2.57          51424 to 53439
100.110.2.58          53440 to 55455
100.110.2.59          55456 to 57471
100.110.2.60          57472 to 59487
100.110.2.61          59488 to 61503
100.110.2.62          61504 to 63519
100.110.2.63          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.18
Inside User         Port Range
100.110.2.64          1024 to 3039
100.110.2.65          3040 to 5055
100.110.2.66          5056 to 7071
100.110.2.67          7072 to 9087
100.110.2.68          9088 to 11103
100.110.2.69          11104 to 13119
100.110.2.70          13120 to 15135
100.110.2.71          15136 to 17151
100.110.2.72          17152 to 19167
100.110.2.73          19168 to 21183
100.110.2.74          21184 to 23199
100.110.2.75          23200 to 25215
100.110.2.76          25216 to 27231
100.110.2.77          27232 to 29247
100.110.2.78          29248 to 31263
100.110.2.79          31264 to 33279
100.110.2.80          33280 to 35295
100.110.2.81          35296 to 37311
100.110.2.82          37312 to 39327
100.110.2.83          39328 to 41343
100.110.2.84          41344 to 43359
100.110.2.85          43360 to 45375
100.110.2.86          45376 to 47391
100.110.2.87          47392 to 49407
100.110.2.88          49408 to 51423
100.110.2.89          51424 to 53439
100.110.2.90          53440 to 55455
100.110.2.91          55456 to 57471
100.110.2.92          57472 to 59487
100.110.2.93          59488 to 61503
100.110.2.94          61504 to 63519
100.110.2.95          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.19
Inside User         Port Range
100.110.2.96          1024 to 3039
100.110.2.97          3040 to 5055
100.110.2.98          5056 to 7071
100.110.2.99          7072 to 9087
100.110.2.100          9088 to 11103
100.110.2.101          11104 to 13119
100.110.2.102          13120 to 15135
100.110.2.103          15136 to 17151
100.110.2.104          17152 to 19167
100.110.2.105          19168 to 21183
100.110.2.106          21184 to 23199
100.110.2.107          23200 to 25215
100.110.2.108          25216 to 27231
100.110.2.109          27232 to 29247
100.110.2.110          29248 to 31263
100.110.2.111          31264 to 33279
100.110.2.112          33280 to 35295
100.110.2.113          35296 to 37311
100.110.2.114          37312 to 39327
100.110.2.115          39328 to 41343
100.110.2.116          41344 to 43359
100.110.2.117          43360 to 45375
100.110.2.118          45376 to 47391
100.110.2.119          47392 to 49407
100.110.2.120          49408 to 51423
100.110.2.121          51424 to 53439
100.110.2.122          53440 to 55455
100.110.2.123          55456 to 57471
100.110.2.124          57472 to 59487
100.110.2.125          59488 to 61503
100.110.2.126          61504 to 63519
100.110.2.127          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.20
Inside User         Port Range
100.110.2.128          1024 to 3039
100.110.2.129          3040 to 5055
100.110.2.130          5056 to 7071
100.110.2.131          7072 to 9087
100.110.2.132          9088 to 11103
100.110.2.133          11104 to 13119
100.110.2.134          13120 to 15135
100.110.2.135          15136 to 17151
100.110.2.136          17152 to 19167
100.110.2.137          19168 to 21183
100.110.2.138          21184 to 23199
100.110.2.139          23200 to 25215
100.110.2.140          25216 to 27231
100.110.2.141          27232 to 29247
100.110.2.142          29248 to 31263
100.110.2.143          31264 to 33279
100.110.2.144          33280 to 35295
100.110.2.145          35296 to 37311
100.110.2.146          37312 to 39327
100.110.2.147          39328 to 41343
100.110.2.148          41344 to 43359
100.110.2.149          43360 to 45375
100.110.2.150          45376 to 47391
100.110.2.151          47392 to 49407
100.110.2.152          49408 to 51423
100.110.2.153          51424 to 53439
100.110.2.154          53440 to 55455
100.110.2.155          55456 to 57471
100.110.2.156          57472 to 59487
100.110.2.157          59488 to 61503
100.110.2.158          61504 to 63519
100.110.2.159          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.21
Inside User         Port Range
100.110.2.160          1024 to 3039
100.110.2.161          3040 to 5055
100.110.2.162          5056 to 7071
100.110.2.163          7072 to 9087
100.110.2.164          9088 to 11103
100.110.2.165          11104 to 13119
100.110.2.166          13120 to 15135
100.110.2.167          15136 to 17151
100.110.2.168          17152 to 19167
100.110.2.169          19168 to 21183
100.110.2.170          21184 to 23199
100.110.2.171          23200 to 25215
100.110.2.172          25216 to 27231
100.110.2.173          27232 to 29247
100.110.2.174          29248 to 31263
100.110.2.175          31264 to 33279
100.110.2.176          33280 to 35295
100.110.2.177          35296 to 37311
100.110.2.178          37312 to 39327
100.110.2.179          39328 to 41343
100.110.2.180          41344 to 43359
100.110.2.181          43360 to 45375
100.110.2.182          45376 to 47391
100.110.2.183          47392 to 49407
100.110.2.184          49408 to 51423
100.110.2.185          51424 to 53439
100.110.2.186          53440 to 55455
100.110.2.187          55456 to 57471
100.110.2.188          57472 to 59487
100.110.2.189          59488 to 61503
100.110.2.190          61504 to 63519
100.110.2.191          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.22
Inside User         Port Range
100.110.2.192          1024 to 3039
100.110.2.193          3040 to 5055
100.110.2.194          5056 to 7071
100.110.2.195          7072 to 9087
100.110.2.196          9088 to 11103
100.110.2.197          11104 to 13119
100.110.2.198          13120 to 15135
100.110.2.199          15136 to 17151
100.110.2.200          17152 to 19167
100.110.2.201          19168 to 21183
100.110.2.202          21184 to 23199
100.110.2.203          23200 to 25215
100.110.2.204          25216 to 27231
100.110.2.205          27232 to 29247
100.110.2.206          29248 to 31263
100.110.2.207          31264 to 33279
100.110.2.208          33280 to 35295
100.110.2.209          35296 to 37311
100.110.2.210          37312 to 39327
100.110.2.211          39328 to 41343
100.110.2.212          41344 to 43359
100.110.2.213          43360 to 45375
100.110.2.214          45376 to 47391
100.110.2.215          47392 to 49407
100.110.2.216          49408 to 51423
100.110.2.217          51424 to 53439
100.110.2.218          53440 to 55455
100.110.2.219          55456 to 57471
100.110.2.220          57472 to 59487
100.110.2.221          59488 to 61503
100.110.2.222          61504 to 63519
100.110.2.223          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.23
Inside User         Port Range
100.110.2.224          1024 to 3039
100.110.2.225          3040 to 5055
100.110.2.226          5056 to 7071
100.110.2.227          7072 to 9087
100.110.2.228          9088 to 11103
100.110.2.229          11104 to 13119
100.110.2.230          13120 to 15135
100.110.2.231          15136 to 17151
100.110.2.232          17152 to 19167
100.110.2.233          19168 to 21183
100.110.2.234          21184 to 23199
100.110.2.235          23200 to 25215
100.110.2.236          25216 to 27231
100.110.2.237          27232 to 29247
100.110.2.238          29248 to 31263
100.110.2.239          31264 to 33279
100.110.2.240          33280 to 35295
100.110.2.241          35296 to 37311
100.110.2.242          37312 to 39327
100.110.2.243          39328 to 41343
100.110.2.244          41344 to 43359
100.110.2.245          43360 to 45375
100.110.2.246          45376 to 47391
100.110.2.247          47392 to 49407
100.110.2.248          49408 to 51423
100.110.2.249          51424 to 53439
100.110.2.250          53440 to 55455
100.110.2.251          55456 to 57471
100.110.2.252          57472 to 59487
100.110.2.253          59488 to 61503
100.110.2.254          61504 to 63519
100.110.2.255          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.24
Inside User         Port Range
100.110.3.0          1024 to 3039
100.110.3.1          3040 to 5055
100.110.3.2          5056 to 7071
100.110.3.3          7072 to 9087
100.110.3.4          9088 to 11103
100.110.3.5          11104 to 13119
100.110.3.6          13120 to 15135
100.110.3.7          15136 to 17151
100.110.3.8          17152 to 19167
100.110.3.9          19168 to 21183
100.110.3.10          21184 to 23199
100.110.3.11          23200 to 25215
100.110.3.12          25216 to 27231
100.110.3.13          27232 to 29247
100.110.3.14          29248 to 31263
100.110.3.15          31264 to 33279
100.110.3.16          33280 to 35295
100.110.3.17          35296 to 37311
100.110.3.18          37312 to 39327
100.110.3.19          39328 to 41343
100.110.3.20          41344 to 43359
100.110.3.21          43360 to 45375
100.110.3.22          45376 to 47391
100.110.3.23          47392 to 49407
100.110.3.24          49408 to 51423
100.110.3.25          51424 to 53439
100.110.3.26          53440 to 55455
100.110.3.27          55456 to 57471
100.110.3.28          57472 to 59487
100.110.3.29          59488 to 61503
100.110.3.30          61504 to 63519
100.110.3.31          63520 to 65535
NAT Address: 131.0.193.25
Inside User         Port Range
100.110.3.32          1024 to 3039
100.110.3.33          3040 to 5055
100.110.3.34          5056 to 7071
100.110.3.35          7072 to 9087
100.110.3.36          9088 to 11103
100.110.3.37          11104 to 13119
100.110.3.38          13120 to 15135
100.110.3.39          15136 to 17151
100.110.3.40          17152 to 19167
100.110.3.41          19168 to 21183
100.110.3.42          21184 to 23199
